各学院、研究生:
根据《关于做好2019年研究生专项奖助学金和荣誉称号评选工作的通知》,经研究生申请,学院评审、公示,学校核查、评审,拟评定张汞等40人获得2019年研究生学术创新奖学金,现予以公示,名单见下表。公示期为即日起至11月13日17:00,如有异议或信息错误,请发送邮件至yjsgzb@zjnu.cn,或拨打电话82282639。
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 年级 | 类别 | 专业 |
1 | 经管学院 | 张汞 | 201720200793 | 2017级 | 学术学位硕士 | 工商管理 |
2 | 经管学院 | 马骁 | 201820200026 | 2018级 | 学术学位硕士 | 应用经济学 |
3 | 法政学院 | 夏乾娜 | 201720200051 | 2017级 | 学术学位硕士 | 民商法 |
4 | 马克思主义学院 | 张丹 | 201720200105 | 2017级 | 学术学位硕士 | 马克思主义理论 |
5 | 马克思主义学院 | 卢烁乐 | 201720200030 | 2017级 | 学术学位硕士 | 哲学 |
6 | 教育学院 | 狄伟锋 | 201710100012 | 2017级 | 学术学位博士 | 高等教育学 |
7 | 教育学院 | 贾志国 | 201710100017 | 2017级 | 学术学位博士 | 课程与教学论 |
8 | 教育学院 | 秦丹 | 201810100002 | 2018级 | 学术学位博士 | 教育技术学 |
9 | 教育学院 | 汪飞飞 | 201810100005 | 2018级 | 学术学位博士 | 课程与教学论 |
10 | 教育学院 | 吕狂飚 | 201710100002 | 2017级 | 学术学位博士 | 教育学原理 |
11 | 教育学院 | 牛晓雨 | 201720200169 | 2017级 | 学术学位硕士 | 高等教育学 |
12 | 幼师学院 | 金燕妮 | 201720200165 | 2017级 | 学术学位硕士 | 学前教育学 |
13 | 幼师学院 | 沈晨波 | 201720200192 | 2017级 | 学术学位硕士 | 特殊教育学 |
14 | 体育学院 | 吕晟 | 201820200262 | 2017级 | 学术学位硕士 | 体育学 |
15 | 人文学院 | 张明 | 201710100027 | 2017级 | 学术学位博士 | 比较文学与世界文学 |
16 | 人文学院 | 赵婧萱 | 201720200336 | 2017级 | 学术学位硕士 | 汉语言文字学 |
17 | 人文学院 | 车致远 | 201720200382 | 2017级 | 学术学位硕士 | 世界史 |
18 | 美术学院 | 郝宏丽 | 201720200869 | 2017级 | 学术学位硕士 | 美术学 |
19 | 美术学院 | 张娇娟 | 201725200717 | 2017级 | 专业学位硕士 | 美术 |
20 | 数计学院 | 李硕硕 | 201710100033 | 2017级 | 学术学位博士 | 数学 |
21 | 数计学院 | 陈灵法 | 201720200431 | 2017级 | 学术学位硕士 | 数学 |
22 | 数计学院 | 刘奇 | 201720200752 | 2017级 | 学术学位硕士 | 计算机科学与技术 |
23 | 数计学院 | 陈丽媛 | 201720200786 | 2017级 | 学术学位硕士 | 软件工程 |
24 | 数计学院 | 何依然 | 201825200701 | 2018级 | 专业学位硕士 | 软件工程 |
25 | 物电学院 | 赖松陶 | 201720200466 | 2017级 | 学术学位硕士 | 物理学 |
26 | 物电学院 | 范荣华 | 201720200472 | 2017级 | 学术学位硕士 | 物理学 |
27 | 生化学院 | 陈瑶 | 201720200505 | 2017级 | 学术学位硕士 | 化学 |
28 | 生化学院 | 饶琳莉 | 201720200573 | 2017级 | 学术学位硕士 | 化学 |
29 | 生化学院 | 李擎昊 | 201720200556 | 2017级 | 学术学位硕士 | 化学 |
30 | 生化学院 | 何娜 | 201720200490 | 2017级 | 学术学位硕士 | 化学 |
31 | 生化学院 | 周蜜 | 201720200704 | 2017级 | 学术学位硕士 | 生态学 |
32 | 生化学院 | 王嘉琦 | 201720200657 | 2017级 | 学术学位硕士 | 生物学 |
33 | 生化学院 | 焦然 | 201720200667 | 2017级 | 学术学位硕士 | 生物学 |
34 | 生化学院 | 蔡凯玲 | 201720200687 | 2017级 | 学术学位硕士 | 生物学 |
35 | 地环学院 | 牛华杰 | 201720200619 | 2017级 | 学术学位硕士 | 地理环境与污染控制 |
36 | 地环学院 | 陈剑舜 | 201720200586 | 2017级 | 学术学位硕士 | 地理学 |
37 | 工学院 | 费翔 | 201720200763 | 2017级 | 学术学位硕士 | 计算机智能测控及机电工程 |
38 | 工学院 | 楼韵佳 | 201720200005 | 2017级 | 学术学位硕士 | 教育学 |
39 | 非洲研究院 | 林晨 | 201810100021 | 2018级 | 学术学位博士 | 非洲教育与社会发展 |
40 | 杭高院 | 邓亚栋 | 201720200475 | 2017级 | 学术学位硕士 | 物理学 |
2019年11月8日