一级学科博士点
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 |
07 | 理学 | 0701 | 数学 |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 |
07 | 理学 | 0703 | 化学 |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
博士专业学位点
专业学位类别代码 | 专业学位类别 | 领域 |
0451b | 教育博士 | 教育领导与管理 学校课程与教学 学生发展与教育 |
一级学科硕士点
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 |
03 | 法学 | 0301 | 法学 |
0302 | 政治学 | ||
0303 | 社会学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 |
0402 | 心理学 | ||
0403 | 体育学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 | ||
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 |
0603 | 世界史 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | ||
0703 | 化学 | ||
0705 | 地理学 | ||
0710 | 生物学 | ||
0713 | 生态学 | ||
0714 | 统计学 | ||
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 |
0812 | 计算机科学与技术 | ||
0835 | 软件工程 | ||
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 |
1204 | 公共管理 | ||
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
1303 | 戏剧与影视学 | ||
1304 | 美术学 |
二级学科硕士点及交叉学科硕士点
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科或交叉学科代码 | 二级学科或交叉学科名称 |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 |
| | | | *99J1 | 非洲学 |
| | | | *99J2 | 儿童文学 |
硕士专业学位点
专业学位类别代码 | 专业学位类别 | 领域 |
0351 | 法律硕士(JM) | |
0352 | 社会工作硕士(MSW) | |
0451 | 教育硕士(Ed.M) | |
0452 | 体育硕士(MSPE) | 体育教学 运动训练学 社会体育指导 |
0453 | 汉语国际教育硕士(MTCSOL) | |
0454 | 应用心理硕士(MAP) | |
0551 | 翻译硕士(MTI) | |
0852 | 工程硕士(ME) | 软件工程、环境工程 |
1251 | 工商管理硕士(MBA) | |
1252 | 公共管理硕士(MPA) | |
1351 | 艺术硕士(MFA) | |